$1,299.00
The rugged Montana 750i handheld combines the flexibility of on- or off-road navigation with global messaging and interactive SOS via inReach satellite technology1 — plus a built-in 8-megapixel camera.
The rugged Montana 750i handheld combines the flexibility of on- or off-road navigation with global messaging and interactive SOS via inReach satellite technology1 — plus a built-in 8-megapixel camera.
PHYSICAL DIMENSIONS | 9.19 x 18.30 x 3.27 cm |
TOUCHSCREEN | YES |
DISPLAY SIZE | 6.48 x 10.80 cm; 5″ diag (12.70 cm) |
DISPLAY RESOLUTION | 480 x 800 pixels |
DISPLAY TYPE | WVGA transflective, dual orientation |
WEIGHT | 410 g with included lithium-ion battery pack |
BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion (included) |
BATTERY LIFE | GPS Mode: up to 18 hours Expedition Mode: up to 330 hours GPS Mode, 10 min Tracking: up to 18 hours Expedition Mode, 30 min Tracking: up to 300 hours |
WATER RATING | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
HIGH-SENSITIVITY RECEIVER | YES |
INTERFACE | High speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
MEMORY/HISTORY | 16 GB (user space varies based on included mapping) |
PRELOADED MAPS | Yes (TopoActive Australia and New Zealand) |
ABILITY TO ADD MAPS | YES |
BASEMAP | YES |
AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) | Yes (with optional mapping for detailed roads) |
MAP SEGMENTS | 15000 |
BIRDSEYE | Yes (direct to device) |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES (COASTLINES, LAKE/RIVER SHORELINES, WETLANDS AND PERENNIAL AND SEASONAL STREAMS) | YES |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS (PARKS, CAMPGROUNDS, SCENIC LOOKOUTS AND PICNIC SITES) | YES |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | YES |
EXTERNAL MEMORY STORAGE | Yes (32 GB max microSD™ card) |
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 10000 |
TRACKS | 250 |
TRACK LOG | 20000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities |
ROUTES | 250, 250 points per route; 50 points auto routing |
RINEX LOGGING | YES |
GPS | YES |
GALILEO | YES |
BAROMETRIC ALTIMETER | YES |
COMPASS | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
GPS COMPASS (WHILE MOVING) | YES |
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | YES |
WEATHER | YES |
VIRB® REMOTE | YES |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | YES |
ACTIVE WEATHER | YES |
SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | YES |
LIVETRACK | YES |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | YES |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | YES |
AREA CALCULATION | YES |
HUNT/FISH CALENDAR | YES |
SUN AND MOON INFORMATION | YES |
XERO™ LOCATIONS | YES |
GEOCACHING-FRIENDLY | yes (Geocache Live) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE | yes (500 custom map tiles) |
PICTURE VIEWER | YES |
CAMERA | Yes (8 megapixel with autofocus; automatic geo-tagging) |
LED BEACON FLASHLIGHT | YES |
INTERACTIVE SOS | YES |
SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO SMS AND EMAIL | YES |
SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO OTHER INREACH DEVICE | YES |
EXCHANGE LOCATIONS WITH OTHER INREACH DEVICE | YES |
MAPSHARE COMPATIBLE WITH TRACKING | YES |
VIRTUAL KEYBOARD FOR CUSTOM MESSAGING | YES |
COMPATIBLE WITH GARMIN EXPLORE™ APP | YES |
GARMIN EXPLORE WEBSITE COMPATIBLE | YES |
DOG TRACKING | yes (when paired to compatible dog track system) |
WIRELESS CONNECTIVITY | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
Reviews
There are no reviews yet.